Series:
LNE Series
Type:
Single ActingSpring Return
Features:
Safety Lock Nut for mechanical load holding.
Baked enamel finish for increased corrosion resistance.
Chrome plating on the plunger avoids erosion and results in less friction.
Heavy duty pretensioned spring improves plunger retraction speed.
Models with capacity ≤ 200 ton are Spring Return.
Models with capacity > 250 ton are Load Return.
Each cylinder has a flat grooved saddle.
(Tilt saddles are available on request)
High flow 3/8" NPTF female coupler and dust cap included.
Carrying handles / lifting eyes for portability.
(on selected models)
Model | Capacity | Stroke | Oil Capacity | Collapsed Height | Extended Height | Outside Diameter | Plunger Diameter | Weight | Carrying Handles / Lifting Eyes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ton | 50 mm | 90 cc | 144 mm | 194 mm | 68 mm | 45 mm | 4 kg | No | |
10 ton | 100 mm | 171 cc | 194 mm | 294 mm | 68 mm | 45 mm | 5.5 kg | Yes | |
10 ton | 150 mm | 255 cc | 244 mm | 394 mm | 68 mm | 45 mm | 7 kg | Yes | |
20 ton | 50 mm | 168 cc | 148 mm | 198 mm | 83 mm | 60 mm | 7 kg | ||
20 ton | 100 mm | 316 cc | 198 mm | 298 mm | 83 mm | 60 mm | 9 kg | Yes | |
20 ton | 150 mm | 467 cc | 248 mm | 398 mm | 83 mm | 60 mm | 11.2 kg | Yes | |
30 ton | 50 mm | 248 cc | 156 mm | 206 mm | 103 mm | 75 mm | 9.5 kg | Yes | |
30 ton | 100 mm | 475 cc | 206 mm | 306 mm | 103 mm | 75 mm | 12.7 kg | Yes | |
30 ton | 150 mm | 706 cc | 256 mm | 406 mm | 103 mm | 75 mm | 15.5 kg | Yes | |
50 ton | 50 mm | 406 cc | 164 mm | 214 mm | 123 mm | 95 mm | 14.5 kg | Yes | |
50 ton | 100 mm | 773 cc | 214 mm | 314 mm | 123 mm | 95 mm | 19 kg | Yes | |
50 ton | 150 mm | 1,147 cc | 264 mm | 414 mm | 123 mm | 95 mm | 23.5 kg | Yes | |
100 ton | 50 mm | 797 cc | 186 mm | 236 mm | 168 mm | 135 mm | 30.5 kg | Yes | |
100 ton | 100 mm | 1,548 cc | 236 mm | 336 mm | 168 mm | 135 mm | 39 kg | Yes | |
100 ton | 150 mm | 2,299 cc | 286 mm | 436 mm | 168 mm | 135 mm | 47.5 kg | Yes | |
150 ton | 50 mm | 1,168 cc | 209 mm | 259 mm | 208 mm | 165 mm | 54 kg | Yes | |
150 ton | 100 mm | 2,273 cc | 259 mm | 359 mm | 208 mm | 165 mm | 66.5 kg | Yes | |
150 ton | 150 mm | 3,377 cc | 309 mm | 459 mm | 208 mm | 165 mm | 79.5 kg | Yes | |
200 ton | 50 mm | 1,502 cc | 243 mm | 293 mm | 238 mm | 190 mm | 80.5 kg | Yes | |
200 ton | 100 mm | 2,955 cc | 293 mm | 393 mm | 238 mm | 190 mm | 97.5 kg | Yes | |
200 ton | 150 mm | 4,408 cc | 343 mm | 493 mm | 238 mm | 190 mm | 113.5 kg | Yes | |
250 ton | 50 mm | 1,900 cc | 249 mm | 299 mm | 275 mm | 215 mm | 115 kg | Yes | |
250 ton | 150 mm | 5,566 cc | 349 mm | 499 mm | 275 mm | 215 mm | 163 kg | Yes | |
250 ton | 300 mm | 11,047 cc | 499 mm | 799 mm | 275 mm | 215 mm | 233 kg | Yes | |
300 ton | 50 mm | 2,262 cc | 296 mm | 346 mm | 285 mm | 240 mm | 136 kg | Yes | |
300 ton | 150 mm | 6,786 cc | 396 mm | 546 mm | 285 mm | 240 mm | 185 kg | Yes | |
300 ton | 300 mm | 13,572 cc | 546 mm | 846 mm | 285 mm | 240 mm | 258 kg | Yes | |
400 ton | 50 mm | 2,863 cc | 321 mm | 371 mm | 325 mm | 270 mm | 207 kg | Yes | |
400 ton | 150 mm | 8,588 cc | 421 mm | 571 mm | 325 mm | 270 mm | 270 kg | Yes | |
400 ton | 300 mm | 17,177 cc | 571 mm | 871 mm | 325 mm | 270 mm | 366 kg | Yes | |
500 ton | 50 mm | 3,653 cc | 356 mm | 406 mm | 372 mm | 305 mm | 301 kg | Yes | |
500 ton | 150 mm | 10,959 cc | 456 mm | 606 mm | 372 mm | 305 mm | 385 kg | Yes | |
500 ton | 300 mm | 21,918 cc | 606 mm | 906 mm | 372 mm | 305 mm | 511 kg | Yes | |
600 ton | 50 mm | 4,276 cc | 376 mm | 426 mm | 402 mm | 330 mm | 370 kg | Yes | |
600 ton | 150 mm | 12,829 cc | 476 mm | 626 mm | 402 mm | 330 mm | 470 kg | Yes | |
600 ton | 300 mm | 25,659 cc | 626 mm | 926 mm | 402 mm | 330 mm | 616 kg | Yes | |
800 ton | 50 mm | 5,973 cc | 441 mm | 491 mm | 472 mm | 390 mm | 603 kg | Yes | |
800 ton | 150 mm | 17,919 cc | 541 mm | 691 mm | 472 mm | 390 mm | 736 kg | Yes | |
800 ton | 300 mm | 35,838 cc | 691 mm | 991 mm | 472 mm | 390 mm | 941 kg | Yes | |
1,000 ton | 50 mm | 7,261 cc | 491 mm | 541 mm | 530 mm | 430 mm | 847 kg | Yes | |
1,000 ton | 150 mm | 21,783 cc | 591 mm | 741 mm | 530 mm | 430 mm | 1,017 kg | Yes | |
1,000 ton | 300 mm | 43,566 cc | 741 mm | 1,041 mm | 530 mm | 430 mm | 1,273 kg | Yes |
Our ratings of load capacity and stroke are maximum safe limits.
Good practice encourages using only 80% of these ratings!
For example: a 50 ton cylinder should be used in order to lift a maximum load of 40 ton.
ZC-F1B female coupler and dust cap included on all models.
Customised LNE cylinders (with tilt saddles and special attachments)
can be made against order.