LFT-G
⤵️ Designed for use in all positions
⤵️ Baked enamel finish for increased corrosion resistance
⤵️ Collar threads & base mounting holes enable easy fixturing
⤵️ Plunger wiper reduces contamination thus extending the life of the cylinder
⤵️ Grooved plunger top prevents load from sliding
⤵️ Chrome plating on the plunger avoids erosion & results in less friction
⤵️ Heavy duty pretensioned spring improves plunger retraction speed
⤵️ Integral stop ring prevents piston over-travel
⤵️ Each cylinder has a flat grooved saddle
⤵️ ** Carrying handles / lifting eyes for portability
** on selected models
✅ ZC7FP1 female coupler with dust cap included on all models
✅ Customised LFT-G cylinders can be made against order
❗ The maximum working pressure of all the (General Purpose) Hydraulic Cylinders is 700 bar / 10,000 psi
❗ Our ratings of load capacity & stroke are maximum safe limits Good practice encourages using only 80% of these ratings
🔎 Looking for a lightweight alternative? Check out our (General Purpose) Hydraulic Cylinders (Aluminium)
Model | Capacity | Stroke | Oil Capacity | Collapsed Height | Extended Height | Outside Diameter | Plunger Diameter | Weight | Return Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT50G * | 5 ton | 16 mm | 10 cc | 41 mm | 57 mm | 58 mm | 25.4 mm | 1 kg | Spring Return | |
LFT51G | 5 ton | 25 mm | 16 cc | 110 mm | 135 mm | 38 mm | 25.4 mm | 1 kg | Spring Return | |
LFT53G | 5 ton | 76 mm | 50 cc | 165 mm | 241 mm | 38 mm | 25.4 mm | 1.5 kg | Spring Return | |
LFT55G | 5 ton | 127 mm | 83 cc | 215 mm | 342 mm | 38 mm | 25.4 mm | 1.9 kg | Spring Return | |
LFT57G | 5 ton | 177 mm | 115 cc | 273 mm | 450 mm | 38 mm | 25.4 mm | 2.4 kg | Spring Return | |
LFT59G | 5 ton | 232 mm | 151 cc | 323 mm | 555 mm | 38 mm | 25.4 mm | 2.8 kg | Spring Return | |
LFT101G * | 10 ton | 26 mm | 38 cc | 89 mm | 115 mm | 57 mm | 38.1 mm | 1.8 kg | Spring Return | |
LFT102G | 10 ton | 54 mm | 78 cc | 121 mm | 175 mm | 57 mm | 38.1 mm | 2.3 kg | Spring Return | |
LFT104G | 10 ton | 105 mm | 152 cc | 171 mm | 276 mm | 57 mm | 38.1 mm | 3.3 kg | Spring Return | |
LFT106G | 10 ton | 156 mm | 226 cc | 247 mm | 403 mm | 57 mm | 38.1 mm | 4.4 kg | Spring Return | |
LFT108G | 10 ton | 203 mm | 294 cc | 298 mm | 501 mm | 57 mm | 38.1 mm | 5.4 kg | Spring Return | |
LFT1010G | 10 ton | 257 mm | 373 cc | 349 mm | 606 mm | 57 mm | 38.1 mm | 6.4 kg | Spring Return | |
LFT1012G | 10 ton | 304 mm | 441 cc | 400 mm | 704 mm | 57 mm | 38.1 mm | 6.8 kg | Spring Return | |
LFT1014G | 10 ton | 356 mm | 516 cc | 450 mm | 806 mm | 57 mm | 38.1 mm | 8.2 kg | Spring Return | |
LFT151G | 15 ton | 25 mm | 51 cc | 124 mm | 149 mm | 69 mm | 41.3 mm | 3.3 kg | Spring Return | |
LFT152G | 15 ton | 51 mm | 104 cc | 149 mm | 200 mm | 69 mm | 41.3 mm | 4.1 kg | Spring Return | |
LFT154G | 15 ton | 101 mm | 205 cc | 200 mm | 301 mm | 69 mm | 41.3 mm | 5 kg | Spring Return | |
LFT156G | 15 ton | 152 mm | 308 cc | 271 mm | 423 mm | 69 mm | 41.3 mm | 6.8 kg | Spring Return | |
LFT158G | 15 ton | 203 mm | 411 cc | 322 mm | 525 mm | 69 mm | 41.3 mm | 8.2 kg | Spring Return | |
LFT1510G | 15 ton | 254 mm | 516 cc | 373 mm | 627 mm | 69 mm | 41.3 mm | 9.5 kg | Spring Return | |
LFT1512G | 15 ton | 305 mm | 619 cc | 423 mm | 728 mm | 69 mm | 41.3 mm | 10.9 kg | Spring Return | |
LFT1514G | 15 ton | 356 mm | 723 cc | 474 mm | 830 mm | 69 mm | 41.3 mm | 11.8 kg | Spring Return | |
LFT251G | 25 ton | 26 mm | 86 cc | 139 mm | 165 mm | 85 mm | 57.2 mm | 5.9 kg | Spring Return | |
LFT252G | 25 ton | 50 mm | 166 cc | 165 mm | 215 mm | 85 mm | 57.2 mm | 6.4 kg | Spring Return | |
LFT254G | 25 ton | 102 mm | 339 cc | 215 mm | 317 mm | 85 mm | 57.2 mm | 8.2 kg | Spring Return | |
LFT256G | 25 ton | 158 mm | 525 cc | 273 mm | 431 mm | 85 mm | 57.2 mm | 10 kg | Spring Return | |
LFT258G | 25 ton | 210 mm | 697 cc | 323 mm | 533 mm | 85 mm | 57.2 mm | 12.2 kg | Spring Return | |
LFT2510G | 25 ton | 261 mm | 867 cc | 374 mm | 635 mm | 85 mm | 57.2 mm | 14.1 kg | Spring Return | |
LFT2512G | 25 ton | 311 mm | 1,033 cc | 425 mm | 736 mm | 85 mm | 57.2 mm | 16.3 kg | Spring Return | |
LFT2514G | 25 ton | 362 mm | 1,202 cc | 476 mm | 838 mm | 85 mm | 57.2 mm | 17.7 kg | Spring Return | |
LFT308G | 30 ton | 209 mm | 880 cc | 387 mm | 596 mm | 101 mm | 57.2 mm | 18.1 kg | Spring Return | |
LFT502G | 50 ton | 51 mm | 362 cc | 176 mm | 227 mm | 127 mm | 79.4 mm | 15 kg | Spring Return | |
LFT504G | 50 ton | 101 mm | 719 cc | 227 mm | 328 mm | 127 mm | 79.4 mm | 19.1 kg | Spring Return | |
LFT506G | 50 ton | 159 mm | 1,131 cc | 282 mm | 441 mm | 127 mm | 79.4 mm | 23.1 kg | Spring Return | |
LFT5010G | 50 ton | 260 mm | 1,855 cc | 384 mm | 644 mm | 127 mm | 79.4 mm | 31.8 kg | Spring Return | |
LFT5013G | 50 ton | 337 mm | 2,399 cc | 460 mm | 797 mm | 127 mm | 79.4 mm | 37.6 kg | Spring Return | |
LFT756G | 75 ton | 156 mm | 1,601 cc | 285 mm | 441 mm | 146 mm | 95.3 mm | 29.5 kg | Spring Return | |
LFT7513G | 75 ton | 333 mm | 3,417 cc | 492 mm | 825 mm | 146 mm | 95.3 mm | 59 kg | Spring Return | |
LFT1002G | 100 ton | 50 mm | 676 cc | 219 mm | 269 mm | 178 mm | 104.8 mm | 36.7 kg | Spring Return | |
LFT1006G | 100 ton | 168 mm | 2,239 cc | 357 mm | 525 mm | 178 mm | 104.8 mm | 59 kg | Spring Return | |
LFT10010G | 100 ton | 260 mm | 3,466 cc | 449 mm | 709 mm | 178 mm | 104.8 mm | 72.6 kg | Spring Return |
* LFT50G has a non-removable grooved saddle & no collar thread * LFT101G has a non-removable saddle & plunger with two thread holes