TRQ-H / TRQ-L
⤵️ Fitted with bronze bushings to ensure that the ratchet never seizes in the side plates
⤵️ Long neck, short height & very small nose radius - perfect for compact, low-clearance areas
⤵️ Accuracy of +/- 3%
⤵️ In-line reaction pad ensures accuracy by reducing interval deflections
⤵️ Aluminium titanium alloy material construction
⤵️ 360° x 180° hose swivel fits confined areas & eliminates hose kinking
⤵️ No tools needed for changing the hexagon cassette
✅ ZC7FB2 female coupler & ZC7MB2 male coupler with dust caps included on all models
✅ Customised TRQ-H & TRQ-L torque wrenches can be made against order
❗ The maximum working pressure of all the (Low Profile) Hydraulic Torque Wrenches is 700 bar / 10,000 psi
Model | Torque Range | A/F | L | W1 | W2 | H1 | H2 | Weight (Power Head) | Weight (Cassette) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRQ1H | 106 Nm - 1,058 Nm | 27 mm - 41 mm | 138 mm - 142 mm | 23 mm | 39 mm | 84 mm | 114 mm | 0.6 kg | 0.9 kg | |
TRQ2H | 231 Nm - 2,316 Nm | 30 mm - 55 mm | 176 mm - 181 mm | 32 mm | 51 mm | 102 mm | 131 mm | 1 kg | 1.6 kg | |
TRQ2H | 248 Nm - 2,479 Nm | 60 mm | 183.5 mm | 32 mm | 51 mm | 107 mm | 137 mm | 1 kg | 1.8 kg | |
TRQ3H | 337 Nm - 3,369 Nm | 41 mm - 65 mm | 204 mm - 211 mm | 36 mm | 57 mm | 122 mm | 148 mm | 1.4 kg | 2.6 kg | |
TRQ5H | 531 Nm - 5,309 Nm | 46 mm - 65 mm | 232 mm - 238 mm | 42 mm | 66 mm | 136 mm | 174 mm | 2 kg | 4.2 kg | |
TRQ5H | 577 Nm - 5,774 Nm | 70 mm - 80 mm | 240 mm - 247 mm | 42 mm | 66 mm | 145 mm | 183 mm | 2 kg | 4.7 kg | |
TRQ7H | 761 Nm - 7,613 Nm | 50 mm - 75 mm | 257 mm - 264 mm | 47 mm | 75 mm | 160 mm | 195 mm | 2.8 kg | 5.5 kg | |
TRQ7H | 796 Nm - 7,959 Nm | 80 mm - 85 mm | 267 mm | 47 mm | 75 mm | 165 mm | 200 mm | 2.8 kg | 5.9 kg | |
TRQ11H | 1,093 Nm - 10,937 Nm | 55 mm - 95 mm | 280 mm - 294 mm | 53 mm | 83 mm | 170 mm | 206 mm | 3.5 kg | 8 kg | |
TRQ11H | 1,194 Nm - 11,946 Nm | 100 mm - 110 mm | 308 mm - 311 mm | 53 mm | 83 mm | 181 mm | 217 mm | 3.5 kg | 8.6 kg | |
TRQ19H | 1,866 Nm - 18,656 Nm | 70 mm - 105 mm | 327 mm | 64 mm | 99 mm | 204 mm | 238 mm | 5.7 kg | 11.4 kg | |
TRQ19H | 1,931 Nm - 19,308 Nm | 110 mm - 120 mm | 333 mm | 64 mm | 99 mm | 209 mm | 243 mm | 5.7 kg | 12.5 kg | |
TRQ25H | 2,506 Nm - 25,061 Nm | 80 mm - 135 mm | 380 mm - 400 mm | 68 mm | 107 mm | 239 mm | 269 mm | 7.4 kg | 12.9 kg | |
TRQ30H | 3,061 Nm - 30,611 Nm | 90 mm - 135 mm | 406 mm - 420 mm | 70 mm | 110 mm | 249 mm | 304 mm | 10.5 kg | 20.4 kg | |
TRQ30H | 3,146 Nm - 31,462 Nm | 140 mm - 145 mm | 427 mm | 70 mm | 110 mm | 255 mm | 310 mm | 10.5 kg | 21.3 kg | |
TRQ42H | 4,179 Nm - 41,789 Nm | 105 mm - 155 mm | 455 mm - 462 mm | 85 mm | 132 mm | 281 mm | 326 mm | 11.8 kg | 30.7 kg | |
TRQ42H | 4,430 Nm - 44,297 Nm | 160 mm - 180 mm | 478 mm | 85 mm | 132 mm | 293 mm | 338 mm | 11.8 kg | 34 kg | |
TRQ64H | 6,468 Nm - 64,686 Nm | 155 mm - 200 mm | 564 mm - 575 mm | 104 mm | 155 mm | 331 mm | 373 mm | 16 kg | 42 kg | |
TRQ98H | 9,628 Nm - 96,284 Nm | 165 mm - 200 mm | 598 mm - 602 mm | 118 mm | 177 mm | 373 mm | 408 mm | 25.8 kg | 67.6 kg | |
TRQ98H | 10,002 Nm - 1,00,016 Nm | 210 mm - 230 mm | 635 mm - 663 mm | 118 mm | 177 mm | 383 mm | 418 mm | 25.8 kg | 69.8 kg | |
TRQ142H | 14,193 Nm - 1,41,936 Nm | 180 mm - 230 mm | 723 mm - 726 mm | 140 mm | 213 mm | 432 mm | 459 mm | 40.4 kg | 115 kg |
Model | Torque Range | A/F | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRQ2L | 225 Nm - 2,252 Nm | 36 mm - 60 mm | 120.5 mm | 156 mm | 34 mm | 36 mm | 100 mm | 2.1 kg | |
TRQ3L | 333 Nm - 3,337 Nm | 41 mm - 60 mm | 144 mm | 185 mm | 36 mm | 38 mm | 113 mm | 3.7 kg | |
TRQ5L | 523 Nm - 5,227 Nm | 46 mm - 80 mm | 156 mm | 202 mm | 42 mm | 46 mm | 119 mm | 4.5 kg | |
TRQ7L | 753 Nm - 7,537 Nm | 55 mm - 85 mm | 179 mm | 232 mm | 45 mm | 49 mm | 145 mm | 7.5 kg | |
TRQ11L | 1,175 Nm - 11,753 Nm | 70 mm - 105 mm | 207 mm | 270 mm | 53 mm | 57 mm | 168 mm | 8.9 kg | |
TRQ19L | 1,932 Nm - 19,322 Nm | 80 mm - 115 mm | 237 mm | 309 mm | 64 mm | 68 mm | 197 mm | 17.3 kg | |
TRQ32L | 3,262 Nm - 32,621 Nm | 90 mm - 130 mm | 273 mm | 361 mm | 70 mm | 78 mm | 230 mm | 25.2 kg | |
TRQ52L | 5,223 Nm - 52,235 Nm | 120 mm - 145 mm | 338 mm | 447 mm | 84 mm | 92 mm | 280 mm | 35.5 kg | |
TRQ75L | 7,517 Nm - 75,172 Nm | 130 mm - 180 mm | 382 mm | 517 mm | 94 mm | 102 mm | 320 mm | 47.8 kg | |
TRQ146L | 14,616 Nm - 1,46,167 Nm | 155 mm - 190 mm | 492 mm | 665 mm | 160 mm | 168 mm | 400 mm | 150 kg |
Add-ons:
PMP-EW
PMP-NW
ZH-W
ZC-2
_ZR
. . .