Series:
WI
Type:
Pneumatic
1️⃣ High power-to-weight ratio
2️⃣ Easy one hand operation
3️⃣ Ergonomic handle for better grip
4️⃣ Low vibrations and noise
✅ Customised WI impact wrenches can be made against order
❗ The working pressure of all the Pneumatic Impact Wrenches is 6.2 bar / 90 psi
Model | Square Drive | Torque | Max. Torque | Free Speed | Mechanism | Exhaust | Air Inlet | Length | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT381 | 3/8″ | 339 Nm | 393 Nm | 10,500 RPM | Twin Hammer | Handle | 1/4” | 165 mm | 1.3 kg | |
WIJ381 | 3/8″ | 271 Nm | 298 Nm | 9,500 RPM | Jumbo Hammer | Handle | 1/4” | 165 mm | 1.4 kg | |
WIP381 | 3/8″ | 298 Nm | 325 Nm | 9,500 RPM | Pin Clutch | Handle | 1/4” | 165 mm | 1.4 kg | |
WIP382 | 3/8″ | 258 Nm | 298 Nm | 10,200 RPM | Pin Clutch | Handle | 1/4” | 150 mm | 1.3 kg | |
WIT121 | 1/2″ | 1,080 Nm | 1,283 Nm | 8,500 RPM | Twin Hammer | Handle | 1/4” | 179 mm | 1.7 kg | |
WIT122 | 1/2″ | 881 Nm | 1,139 Nm | 9,500 RPM | Twin Hammer | Handle | 1/4” | 200 mm | 2.2 kg | |
WIT123 | 1/2″ | 813 Nm | 976 Nm | 9,200 RPM | Twin Hammer | Handle | 1/4” | 162 mm | 2.4 kg | |
WIT124 | 1/2″ | 745 Nm | 881 Nm | 8,400 RPM | Twin Hammer | Handle | 1/4” | 204 mm | 2.6 kg | |
WIJ121 | 1/2″ | 687 Nm | 746 Nm | 9,000 RPM | Jumbo Hammer | Handle | 1/4” | 96 mm | 1.5 kg | |
WIP121 | 1/2″ | 475 Nm | 542 Nm | 8,200 RPM | Pin Clutch | Front | 1/4” | 193 mm | 2.6 kg | |
WIP122 | 1/2″ | 380 Nm | 461 Nm | 8,200 RPM | Pin Clutch | Front | 1/4” | 188 mm | 2.2 kg | |
WIR121 | 1/2″ | 339 Nm | 366 Nm | 7,500 RPM | Rocking Dog | Front | 1/4” | 248 mm | 2.5 kg | |
WIT341 | 3/4″ | 1,687 Nm | 2,108 Nm | 6,000 RPM | Twin Hammer | Handle | 3/8” | 209 mm | 3 kg | |
WIT342 | 3/4″ | 1,220 Nm | 1,356 Nm | 6,300 RPM | Twin Hammer | Front | 1/4” | 210 mm | 4.3 kg | |
WIP341 | 3/4″ | 949 Nm | 1,085 Nm | 4,800 RPM | Pin Clutch | Front | 1/4” | 248 mm | 4.6 kg | |
WIT101 | 1″ | 2,983 Nm | 3,390 Nm | 3,000 RPM | Twin Hammer | Front | 1/2” | 590 mm | 15.5 kg | |
WIT102 | 1″ | 2,440 Nm | 2,983 Nm | 5,000 RPM | Twin Hammer | Front Slant | 1/2” | 290 mm | 8 kg | |
WIT103 | 1″ | 2,305 Nm | 2,712 Nm | 4,100 RPM | Twin Hammer | Top | 1/2” | 335 mm | 10 kg | |
WIT104 | 1″ | 2,440 Nm | 2,712 Nm | 3,300 RPM | Twin Hammer | Top / Bottom | 1/2” | 490 mm | 6.9 kg | |
WIP101 | 1″ | 2,440 Nm | 2,712 Nm | 3,400 RPM | Pin Clutch | Front | 1/2” | 290 mm | 10 kg | |
WIR101 | 1″ | 2,169 Nm | 2,441 Nm | 3,200 RPM | Rocking Dog | Front | 1/2” | 470 mm | 17.1 kg | |
WIR102 | 1″ | 1,356 Nm | 1,763 Nm | 3,300 RPM | Rocking Dog | Top | 1/2” | 490 mm | 10.1 kg | |
WIL101 | 1″ | 2,983 Nm | 3,390 Nm | 3,800 RPM | Pinless | Front | 1/2” | 620 mm | 16 kg | |
WIW101 | 1″ | 1,356 Nm | 1,763 Nm | 3,500 RPM | Double Hammer | Front | 1/2” | 540 mm | 14.6 kg | |
WIT1121 | 1 1/2″ | 3,254 Nm | 4,068 Nm | 3,700 RPM | Twin Hammer | Top | 1/2” | 490 mm | 15.2 kg |
Downloads:
‣
Data Sheet
‣
Instructions Manual
‣